장위동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 67% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 11개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 래미안장위퍼스트하이아파트 장위동·1,562세대 | 8건0.51% | 14억 7,40026.08.27 |
| 2 | 꿈의숲 아이파크 장위동·1,711세대 | 4건0.23% | 14억 5,00026.08.24 |
| 3 | 래미안장위포레카운티 장위동·939세대 | 3건0.32% | 13억 8,00026.08.14 |
| 4 | 꿈의숲대명루첸 장위동·611세대 | 2건0.33% | 9억 5,50026.07.23 |
| 5 | 꿈의숲코오롱하늘채아파트 장위동·513세대 | 2건0.39% | 12억 9,50026.09.02 |
| 6 | 우방아파트 장위동·147세대 | 2건1.4% | 5억 4,50026.08.03 |
| 7 | 장위지웰에스테이트 장위동·173세대 | 2건1.2% | 4억 4,90026.07.29 |
| 8 | 장위뉴타운참누리아파트 장위동·373세대 | 1건0.27% | 8억 4,50026.07.09 |
| 9 | 석계역 한일노벨리아시티 장위동·299세대 | 1건0.33% | 1억 1,00026.07.11 |
| 10 | 장위동 동원베네스트 장위동·55세대 | 1건1.8% | 7억26.08.24 |
| 11 | 경헌그린아파트 장위동·22세대 | 1건4.5% | 7억 5,00026.07.08 |
서울
서초구
서초동
건물
정보