길음동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 15개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 길음동동부센트레빌아파트 길음동·1,677세대 | 13건0.78% | 11억 2,00026.08.29 |
| 2 | 길음뉴타운e편한세상4단지아파트 길음동·1,881세대 | 13건0.69% | 11억 1,00026.08.22 |
| 3 | 길음뉴타운래미안8단지아파트 길음동·1,497세대 | 8건0.53% | 13억 7,00026.08.21 |
| 4 | 길음래미안1단지아파트 길음동·1,125세대 | 7건0.62% | 11억 9,00026.07.29 |
| 5 | 길음 뉴타운 2단지 푸르지오 길음동·1,634세대 | 6건0.37% | 7억 5,00026.08.14 |
| 6 | 길음삼부컨비니언아파트 길음동·684세대 | 5건0.73% | 8억 2,00026.08.14 |
| 7 | 길음뉴타운위브7단지아파트 길음동· | 5건- | 14억26.08.08 |
| 8 | 래미안길음센터피스 길음동·2,352세대 | 5건0.21% | 19억 1,00026.08.14 |
| 9 | 롯데캐슬클라시아 길음동·2,029세대 | 5건0.25% | 15억26.08.08 |
| 10 | 길음뉴타운래미안6단지아파트 길음동·977세대 | 4건0.41% | 16억 8,50026.08.18 |
| 11 | 길음뉴타운래미안5단지아파트 길음동·560세대 | 3건0.54% | 7억 6,00026.08.03 |
| 12 | 길음뉴타운푸르지오3단지아파트 길음동·716세대 | 3건0.42% | 10억 4,50026.07.25 |
| 13 | 길음뉴타운신안파크아파트 길음동·253세대 | 2건0.79% | 4억 8,00026.08.08 |
| 14 | 길음119안전센터 길음동·1,254세대 | 2건0.16% | 14억26.08.07 |
| 15 | 길음뉴타운11단지 롯데캐슬골든힐스아파트 길음동·399세대 | 1건0.25% | 11억 7,00026.08.08 |
서울
서초구
서초동
건물
정보