돈암동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 18개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한신한진아파트 돈암동·4,515세대 | 18건0.40% | 8억 7,50026.08.27 |
| 2 | 돈암삼성아파트 돈암동·2,014세대 | 7건0.35% | 10억 1,50026.09.01 |
| 3 | 브라운스톤돈암 돈암동·1,074세대 | 5건0.47% | 10억 2,50026.08.03 |
| 4 | 돈암일신건영휴먼빌 돈암동·689세대 | 4건0.58% | 10억 5,00026.08.22 |
| 5 | 돈암풍림 돈암동·460세대 | 4건0.87% | 7억 8,00026.07.31 |
| 6 | 길음역금호어울림센터힐아파트 돈암동·490세대 | 2건0.41% | 10억 9,00026.08.01 |
| 7 | 돈암코오롱하늘채아파트 돈암동·629세대 | 2건0.32% | 13억 4,00026.08.06 |
| 8 | 돈암동 대성유니드 아파트 돈암동·81세대 | 2건2.5% | 7억 7,00026.07.24 |
| 9 | 해오름어린이집 돈암동·619세대 | 1건0.16% | 7억 2,00026.07.29 |
| 10 | 돈암동더샾 돈암동·339세대 | 1건0.29% | 9억 2,50026.08.06 |
| 11 | 돈암범양아파트 돈암동·499세대 | 1건0.20% | 8억 6,30026.07.07 |
| 12 | 돈암동부센트레빌아파트 돈암동·540세대 | 1건0.19% | 8억 5,00026.07.27 |
| 13 | 돈암현대힐스테이트아파트 돈암동·200세대 | 1건0.50% | 11억 8,50026.08.07 |
| 14 | 삼성 아지오 아파트 돈암동· | 1건- | 6억 1,00026.09.02 |
| 15 | 성일우리미아파트 돈암동·79세대 | 1건1.3% | 7억 5,00026.08.08 |
서울
서초구
서초동
건물
정보