지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 31 | 금호동2가금호자이1차 | 33평 | 8억 5,000 | 5층 |
| 31 | 금호동2가신금호파크자이아파트 | 24평 | 8억 850 | 15층 | |
| 22 | 금호동2가신금호파크자이아파트 | 33평 | 8억 9,250 | 1층 | |
| 22 | 금호동2가래미안하이리버 상가동 | 25평 | 6억 655 | 15층 | |
| 22 | 금호동2가신금호파크자이아파트 | 24평 | 6억 5,000/75 | 4층 | |
| 21 | 금호동2가신금호파크자이아파트 | 33평 | 11억 5,000 | 19층 | |
| 21 | 금호동2가신금호파크자이아파트 | 33평 | 6억 5,000/100 | 11층 | |
| 20 | 금호동2가래미안하이리버 상가동 | 25평 | 7억 5,000 | 11층 | |
| 20 | 금호동2가신금호파크자이아파트 | 15평 | 6,326 | 4층 | |
| 20 | 금호동2가신금호파크자이아파트 | 24평 | 6억 5,000/80 | 1층 | |
| 20 | 금호동2가신금호파크자이아파트 | 24평 | 1억/300 | 11층 | |
| 19 | 금호동2가래미안하이리버 상가동 | 25평 | 6억 5,000/50 | 4층 | |
| 18 | 금호동2가래미안하이리버 상가동 | 45평 | 5억/305 | 5층 | |
| 18 | 금호동2가신금호파크자이아파트 | 15평 | 3,538/16 | 16층 | |
| 15 | 금호동2가신금호파크자이아파트 | 24평 | 8억 5,000 | 9층 | |
| 14 | 금호동2가신금호파크자이아파트 | 15평 | 3,538/16 | 3층 | |
| 13 | 금호동2가금호자이1차 | 33평 | 9억 5,000 | 4층 | |
| 13 | 금호동2가신금호파크자이아파트 | 24평 | 8억 7,000 | 7층 | |
| 13 | 금호동2가신금호파크자이아파트 | 15평 | 6,326 | 9층 | |
| 13 | 금호동2가신금호파크자이아파트 | 15평 | 6,326 | 15층 |
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
3천/16만
서울 성동구 금호로 173 (금호동2가 1)
34.31m² | 26.08.18
8.1억/35만
서울 성동구 금호로 105 (금호동2가 1217)
84.98m² | 26.08.07
7.3억/14만
서울 성동구 금호로 117 (금호동2가 1215)
59.99m² | 26.07.11
2천/18만
서울 성동구 금호로 111 (금호동2가 1216)
37.94m² | 24.12.02
4천/23만
서울 성동구 금호산9가길 52 (금호동2가 500-7)
46.25m² | 24.03.01
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.
서울
서초구
서초동
건물
정보