지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 26 | 도선동트윈빌 | 6평 | 1,000/66 | 5층 |
| 24 | 도선동트윈빌 | 5평 | 1,000/66 | 4층 | |
| 22 | 도선동성동삼성쉐르빌아파트 | 32평 | 5,000/200 | 13층 | |
| 6 | 도선동제니스빌 | 7평 | 500/56 | 9층 | |
| 26.07 | 22 | 도선동제니스빌 | 8평 | 1,600/61 | 5층 |
| 17 | 도선동트윈빌 | 6평 | 1,000/66 | 3층 | |
| 8 | 도선동트윈빌 | 6평 | 1,000/66 | 7층 | |
| 7 | 도선동성동삼성쉐르빌아파트 | 27평 | 6억 5,000 | 13층 | |
| 26.06 | 27 | 도선동성동삼성쉐르빌아파트 | 32평 | 6억 2,000 | 17층 |
| 9 | 도선동성동삼성쉐르빌아파트 | 27평 | 6억 | 6층 |
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.
서울
서초구
서초동
건물
정보