지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 6 | 금호동2가래미안하이리버 상가동 | 25평 | 18억 6,500 | 12층 |
| 26.07 | 16 | 금호동2가금호자이1차 | 33평 | 20억 9,000 | 15층 |
| 14 | 금호동2가신금호파크자이아파트 | 24평 | 20억 9,000 | 10층 | |
| 11 | 금호동2가금호자이1차 | 25평 | 18억 9,000 | 11층 | |
| 3 | 금호동2가금호자이1차 | 33평 | 20억 5,000 | 11층 | |
| 3 | 금호동2가금호자이1차 | 25평 | 18억 4,000 | 2층 | |
| 26.06 | 9 | 금호동2가금호자이1차 | 33평 | 18억 7,000 | 2층 |
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
서울
서초구
서초동
건물
정보