지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 31 | 송동동탄2LH26단지아파트A65BL | 29평 | 6,585/66 | 18층 |
| 29 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 24평 | 3억 5,700 | 6층 | |
| 29 | 송동동탄2LH26단지아파트A65BL | 33평 | 2억/110 | 5층 | |
| 29 | 송동동탄2LH26단지아파트A65BL | 33평 | 2억/110 | 5층 | |
| 28 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 24평 | 3억 6,750 | 9층 | |
| 25 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 34평 | 4억 1,000 | 12층 | |
| 25 | 송동동탄린스트라우스더레이크 | 42평 | 2억/250 | 14층 | |
| 24 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 24평 | 3억 8,000 | 10층 | |
| 24 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 24평 | 3억 6,750 | 16층 | |
| 24 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 24평 | 5,000/170 | 21층 | |
| 21 | 송동동탄린스트라우스더레이크 | 54평 | 4억 5,000 | 10층 | |
| 20 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 24평 | 5억 | 21층 | |
| 20 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 24평 | 5억 | 21층 | |
| 19 | 송동동탄2LH26단지아파트A65BL | 33평 | 1억 7,588/35 | 13층 | |
| 19 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 24평 | 5,000/142 | 10층 | |
| 18 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 24평 | 4억 | 17층 | |
| 17 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 24평 | 3억/60 | 13층 | |
| 17 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 24평 | 5,000/180 | 5층 | |
| 15 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 24평 | 2억 9,000 | 3층 | |
| 15 | 송동동탄2LH26단지아파트A65BL | 33평 | 3,000/150 | 6층 |
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.
서울
서초구
서초동
건물
정보