지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 26 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 24평 | 9억 1,500 | 17층 |
| 24 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 24평 | 9억 5,000 | 15층 | |
| 11 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 24평 | 9억 2,000 | 6층 | |
| 5 | 송동동탄2LH26단지아파트A65BL | 29평 | 7억 7,500 | 27층 | |
| 26.07 | 27 | 송동동탄린스트라우스더레이크 | 39평 | 15억 4,500 | 9층 |
| 4 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 24평 | 9억 3,000 | 12층 | |
| 4 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 24평 | 9억 1,800 | 21층 | |
| 26.06 | 30 | 송동동탄린스트라우스더레이크 | 45평 | 16억 | 35층 |
| 30 | 송동동탄린스트라우스더레이크 | 39평 | 15억 7,000 | 22층 | |
| 30 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 34평 | 10억 7,500 | 3층 | |
| 30 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 24평 | 8억 7,400 | 3층 | |
| 30 | 송동동탄2LH26단지아파트A65BL | 29평 | 7억 | 11층 | |
| 30 | 송동동탄2LH26단지아파트A65BL | 33평 | 6억 5,000 | 19층 | |
| 29 | 송동동탄린스트라우스더레이크 | 45평 | 18억 5,000 | 11층 | |
| 29 | 송동동탄린스트라우스더레이크 | 39평 | 15억 5,000 | 21층 | |
| 29 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 24평 | 8억 2,000 | 2층 | |
| 28 | 송동동탄린스트라우스더레이크 | 45평 | 15억 5,000 | 23층 | |
| 26 | 송동동탄린스트라우스더레이크 | 42평 | 15억 4,500 | 27층 | |
| 25 | 송동동탄2신도시하우스디더레이크 | 24평 | 9억 7,000 | 22층 | |
| 24 | 송동동탄린스트라우스더레이크 | 45평 | 18억 9,000 | 12층 |
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
서울
서초구
서초동
건물
정보