묵동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 70% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 16개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신내4단지신내아파트 묵동·1,070세대 | 7건0.65% | 6억26.08.05 |
| 2 | 신내대림아파트 묵동·1,244세대 | 6건0.48% | 9억 9,00026.08.26 |
| 3 | e편한세상화랑대아파트 묵동·719세대 | 5건0.70% | 11억 9,00026.07.29 |
| 4 | 브라운스톤태릉 묵동·587세대 | 4건0.68% | 7억 7,80026.08.08 |
| 5 | 한국 아파트 묵동·239세대 | 2건0.84% | 7억 50026.07.07 |
| 6 | 묵동 공감대 아파트 묵동·118세대 | 2건1.7% | 7억 1,00026.08.01 |
| 7 | 신안2차아파트 묵동·171세대 | 2건1.2% | 7억26.07.25 |
| 8 | 극동늘푸른아파트 묵동·188세대 | 2건1.1% | 7억 7,00026.08.07 |
| 9 | 백운아파트 묵동·19세대 | 2건10.5% | 4억 7,50026.08.18 |
| 10 | 목동자이2단지아파트 묵동·274세대 | 1건0.36% | 9억 9,00026.07.07 |
| 11 | 묵동자이아파트1단지 묵동·137세대 | 1건0.73% | 10억 5,00026.07.23 |
| 12 | 세방 아파트 묵동·161세대 | 1건0.62% | 7억 1,00026.08.11 |
| 13 | 우성아파트 묵동·40세대 | 1건2.5% | 3억 70026.07.13 |
| 14 | 월등스카이뷰아파트 묵동·36세대 | 1건2.8% | 4억 2,00026.07.10 |
| 15 | 금호어울림 묵동·193세대 | 1건0.52% | 9억 5,50026.07.16 |
서울
서초구
서초동
건물
정보