신내동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 12% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 21개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신내6단지아파트 신내동·1,609세대 | 17건1.1% | 5억 1,00026.08.26 |
| 2 | 신내9단지진흥아파트 신내동·1,650세대 | 11건0.67% | 3억 2,00026.08.28 |
| 3 | 중앙하이츠 신내동·800세대 | 10건1.3% | 7억 5,00026.08.29 |
| 4 | 동성아파트 신내동·1,081세대 | 8건0.74% | 6억 4,00026.08.20 |
| 5 | 신내11단지대명아파트 신내동·805세대 | 5건0.62% | 6억 1,90026.08.28 |
| 6 | 우디안1단지 신내동·1,402세대 | 5건0.36% | 8억 7,00026.08.22 |
| 7 | 신내8단지화성두산아파트 신내동·763세대 | 4건0.52% | 7억 4,00026.09.01 |
| 8 | 새한아파트 신내동·532세대 | 3건0.56% | 6억 1,50026.08.10 |
| 9 | 석탑아파트 신내동·251세대 | 3건1.2% | 5억 9,00026.08.19 |
| 10 | 동성아파트 신내동·831세대 | 3건0.36% | 7억 9,50026.08.27 |
| 11 | 성원 아파트 신내동·876세대 | 2건0.23% | 6억 8,50026.09.03 |
| 12 | 신내7단지진로아파트 신내동·841세대 | 2건0.24% | 11억26.08.20 |
| 13 | 벽산 아파트 신내동·284세대 | 2건0.70% | 5억 5,00026.07.19 |
| 14 | 신내 데시앙포레 신내동·1,896세대 | 2건0.11% | 8억 5,00026.08.07 |
| 15 | 다우훼밀리아파트 신내동·152세대 | 2건1.3% | 5억 5,00026.07.31 |
서울
서초구
서초동
건물
정보