장안동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 37개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 장안현대 장안동·456세대 | 7건1.5% | 9억 8,00026.08.31 |
| 2 | 현대썬앤빌601 장안동·193세대 | 6건3.1% | 1억 1,60026.08.24 |
| 3 | 장안삼성래미안2차아파트 장안동·1,786세대 | 6건0.34% | 13억 2,50026.08.08 |
| 4 | 장안힐스테이트아파트 장안동·859세대 | 5건0.58% | 12억26.08.15 |
| 5 | 장안현대홈타운1차아파트 장안동·2,264세대 | 5건0.22% | 13억 9,00026.08.07 |
| 6 | 장안삼성래미안1차아파트 장안동·558세대 | 4건0.72% | 13억 2,50026.08.20 |
| 7 | 장한평2차월드메르디앙아파트 장안동·124세대 | 3건2.4% | 8억 6,50026.07.29 |
| 8 | 장안동신일해피트리아파트 장안동· | 3건- | 8억 5,00026.08.08 |
| 9 | 한강훼미리주상복합아파트 장안동·72세대 | 2건2.8% | 6억 50026.08.27 |
| 10 | 청명에버아트3차 장안동·34세대 | 2건5.9% | 3억 7,70026.08.25 |
| 11 | 해오름아파트 장안동·41세대 | 2건4.9% | 6억 7,00026.08.19 |
| 12 | 태솔아파트3차 장안동·80세대 | 2건2.5% | 5억 2,00026.08.03 |
| 13 | 동대문더퍼스트데시앙 장안동·469세대 | 1건0.21% | 15억26.07.09 |
| 14 | 에스아이팰리스 장안센텀 장안동·99세대 | 1건1.0% | 2억 2,00026.07.15 |
| 15 | 스마트트라움 장안동·27세대 | 1건3.7% | 4억 2,00026.07.21 |
서울
서초구
서초동
건물
정보