용두동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 55% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 9개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신동아아파트 용두동·772세대 | 7건0.91% | 11억 4,00026.08.17 |
| 2 | 동대문푸르지오시티 용두동·299세대 | 6건2.0% | 1억 6,80026.08.25 |
| 3 | 롯데캐슬피렌체 용두동·435세대 | 4건0.92% | 3억 7,80026.08.22 |
| 4 | 청량리역한양수자인그라시엘 용두동·1,152세대 | 4건0.35% | 17억 7,00026.08.05 |
| 5 | 동의보감타워 용두동·974세대 | 3건0.31% | 3억 1,80026.08.24 |
| 6 | 래미안허브리츠아파트 용두동·844세대 | 3건0.36% | 14억 9,80026.07.27 |
| 7 | 용두롯데캐슬리치 용두동·311세대 | 1건0.32% | 14억26.08.01 |
| 8 | 용두두산위브 용두동·433세대 | 1건0.23% | 14억 9,50026.08.07 |
| 9 | 청량리역 해링턴플레이스 용두동·220세대 | 1건0.45% | 15억26.07.15 |
서울
서초구
서초동
건물
정보