금천구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 67% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 44개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 관악산벽산타운5단지아파트 시흥동·2,810세대 | 23건0.82% | 4억 8,50026.08.22 |
| 2 | 금천롯데캐슬골드파크3차아파트 독산동·1,236세대 | 13건1.1% | 13억 2,00026.08.22 |
| 3 | 남서울힐스테이트 시흥동·1,764세대 | 11건0.62% | 9억 7,00026.08.13 |
| 4 | 관악산벽산타운1단지아파트 시흥동·2,336세대 | 9건0.39% | 5억 5,20026.08.21 |
| 5 | 남서울 무지개 시흥동·640세대 | 8건1.3% | 6억 9,00026.08.06 |
| 6 | 관악우방타운아파트 시흥동·700세대 | 7건1.0% | 7억 7,50026.08.22 |
| 7 | 가산두산위브 가산동·1,495세대 | 7건0.47% | 7억 3,00026.08.06 |
| 8 | 금천현대홈타운아파트 독산동·996세대 | 7건0.70% | 6억 4,40026.08.03 |
| 9 | 금천롯데캐슬골드파크1차아파트 독산동·1,743세대 | 7건0.40% | 11억 4,00026.08.20 |
| 10 | 독산주공14단지 독산동·840세대 | 6건0.71% | 4억 6,00026.08.12 |
| 11 | 남서울럭키아파트 시흥동·986세대 | 6건0.61% | 4억 9,00026.08.22 |
| 12 | 독산한신 독산동·1,000세대 | 4건0.40% | 7억 2,00026.08.08 |
| 13 | 한양수자인아파트 독산동·246세대 | 4건1.6% | 7억 7,50026.07.30 |
| 14 | 금천롯데캐슬골드파크2차 독산동·292세대 | 3건1.0% | 10억 5,00026.08.22 |
| 15 | e편한세상독산더타워아파트 독산동·432세대 | 3건0.69% | 8억 7,00026.07.31 |
서울
서초구
서초동
건물
정보