금천구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 54% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 15개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 금천롯데캐슬골드파크4차 독산동· | 3건- | 1억 7,50026.08.08 |
| 2 | 와이즈 플레이스 시흥동·98세대 | 3건3.1% | 8,70026.08.19 |
| 3 | 비즈트위트 바이올렛 5차 가산동·299세대 | 2건0.67% | 8,00026.08.13 |
| 4 | 가산 센트럴 푸르지오 시티 가산동· | 2건- | 1억 70026.08.02 |
| 5 | TERRASIUM 독산동· | 2건- | 3억 9,97226.07.14 |
| 6 | 램킨푸르지오시티 가산동· | 1건- | 1억 1,00026.07.30 |
| 7 | 가산대명벨리온 가산동· | 1건- | 8,70026.09.01 |
| 8 | 삼양솔리브오피스텔 독산동· | 1건- | 1억 3,00026.08.18 |
| 9 | 삼부 르네상스 플러스 독산동· | 1건- | 1억26.08.26 |
| 10 | G밸리 하우스디 어반 가산동· | 1건- | 1억 3,00026.07.08 |
| 11 | G밸리 노블루체 스위트 가산동· | 1건- | 2억 5,90026.07.21 |
| 12 | 독산 보세쥬르 독산동· | 1건- | 1억 6,70026.07.20 |
| 13 | 신독산역 갤러리 휴리움 독산동· | 1건- | 2억 3,00026.07.29 |
| 14 | 상떼빌신독산역 독산동·40세대 | 1건2.5% | 2억 5,00026.07.28 |
| 15 | 어반팰리스 독산동· | 1건- | 3억 9,90026.07.29 |
서울
서초구
서초동
건물
정보