지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09 | 4 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 24평 | 1억 9,950 | 7층 |
| 26.08 | 30 | 소사동평택소사SK뷰 | 32평 | 2억 2,000 | 5층 |
| 30 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 34평 | 2,000/125 | 17층 | |
| 26 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 34평 | 5,000/105 | 12층 | |
| 25 | 소사동효성해링턴플레이스1단지 | 34평 | 1,000/120 | 16층 | |
| 23 | 소사동효성해링턴플레이스1단지 | 29평 | 2,000/120 | 17층 | |
| 21 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 34평 | 3,000/120 | 30층 | |
| 20 | 소사동효성해링턴플레이스1단지 | 29평 | 1억 5,000/60 | 6층 | |
| 19 | 소사동효성해링턴플레이스1단지 | 29평 | 5,000/100 | 3층 | |
| 13 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 34평 | 3억 | 21층 | |
| 10 | 소사동평택소사SK뷰 | 33평 | 2억 4,000 | 13층 | |
| 10 | 소사동효성해링턴플레이스1단지 | 29평 | 2억 4,150/8 | 23층 | |
| 10 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 24평 | 2,000/110 | 5층 | |
| 9 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 24평 | 2,000/100 | 26층 | |
| 9 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 24평 | 2,000/100 | 15층 | |
| 7 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 24평 | 2억 4,000 | 20층 | |
| 6 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 34평 | 3,000/115 | 24층 | |
| 4 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 34평 | 2억 6,000 | 12층 | |
| 3 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 34평 | 3,000/120 | 7층 | |
| 1 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 24평 | 2,000/100 | 5층 |
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.
서울
서초구
서초동
건물
정보