지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 30 | 소사동효성해링턴플레이스1단지 | 34평 | 3억 6,300 | 11층 |
| 22 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 24평 | 3억 1,400 | 28층 | |
| 19 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 34평 | 3억 4,000 | 14층 | |
| 15 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 24평 | 2억 9,500 | 22층 | |
| 14 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 24평 | 3억 1,700 | 6층 | |
| 12 | 소사동평택소사SK뷰 | 32평 | 2억 6,900 | 9층 | |
| 9 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 34평 | 3억 6,000 | 8층 | |
| 9 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 34평 | 3억 6,000 | 8층 | |
| 9 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 24평 | 2억 6,000 | 9층 | |
| 8 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 42평 | 4억 7,000 | 27층 | |
| 8 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 24평 | 2억 8,200 | 27층 | |
| 2 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 24평 | 2억 7,500 | 2층 | |
| 26.07 | 30 | 소사동평택소사SK뷰 | 54평 | 5억 8,000 | 17층 |
| 30 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 24평 | 2억 9,800 | 9층 | |
| 29 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 34평 | 3억 8,000 | 16층 | |
| 26 | 소사동평택소사SK뷰 | 45평 | 3억 8,000 | 7층 | |
| 26 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 34평 | 3억 6,500 | 7층 | |
| 25 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 24평 | 2억 8,000 | 15층 | |
| 18 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 24평 | 2억 9,700 | 19층 | |
| 17 | 소사동효성해링턴플레이스2단지 | 24평 | 3억 2,000 | 13층 |
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
소사동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요
서울
서초구
서초동
건물
정보