광명시의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 75개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주공1단지 하안동·1,980세대 | 23건1.2% | 7억26.08.18 |
| 2 | 도덕파크타운 철산동·2,351세대 | 22건0.94% | 8억 8,50026.08.13 |
| 3 | 한신 아파트 철산동·1,568세대 | 16건1.0% | 10억 3,00026.08.14 |
| 4 | 해모로이연 광명동·1,267세대 | 15건1.2% | 11억 3,00026.08.21 |
| 5 | 광명아크포레자이위브 광명동·2,104세대 | 14건0.67% | 5억 7,50026.08.21 |
| 6 | 광명역써밋플레이스 일직동·1,430세대 | 13건0.91% | 1억 8,00026.08.13 |
| 7 | 한진타운 광명동·1,633세대 | 11건0.67% | 7억 9,00026.08.13 |
| 8 | 유-플래닛광명역데시앙 일직동· | 11건- | 14억 7,80026.08.13 |
| 9 | 주공8단지 하안동·1,680세대 | 11건0.65% | 8억 1,50026.08.14 |
| 10 | 중앙하이츠1단지 광명동·909세대 | 9건0.99% | 7억 7,00026.08.27 |
| 11 | 주공13단지 철산동·2,460세대 | 8건0.33% | 15억 8,00026.08.14 |
| 12 | e편한세상센트레빌 하안동·2,815세대 | 8건0.28% | 11억 5,00026.08.19 |
| 13 | 두산위브트레지움 하안동·1,248세대 | 8건0.64% | 11억 4,00026.08.14 |
| 14 | 광명역푸르지오 일직동·640세대 | 7건1.1% | 12억 7,00026.08.04 |
| 15 | 월드메르디앙 광명동·577세대 | 7건1.2% | 7억 8,90026.08.12 |
서울
서초구
서초동
건물
정보