광명시의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 85% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 11개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 지웰에스테이트 일직동· | 5건- | 1억 2,80026.08.12 |
| 2 | GM퍼스트 광명동· | 5건- | 1억 9,80026.08.20 |
| 3 | 광명 퍼스트 스위첸 광명동· | 3건- | 4억 1,50026.08.01 |
| 4 | 가산디오스텔 오피스텔 철산동· | 1건- | 8,50026.07.15 |
| 5 | 아이디에스타워 일직동· | 1건- | 9,00026.07.09 |
| 6 | 광명트리플타워오피스텔 일직동· | 1건- | 1억 6,00026.07.15 |
| 7 | 광명역 효성 해링턴타워 The First 일직동· | 1건- | 1억 2,80026.08.12 |
| 8 | 소하람 2 소하동· | 1건- | 7,00026.07.06 |
| 9 | 미성오피스텔2차 철산동·107세대 | 1건0.93% | 1억 5,30026.08.10 |
| 10 | 웅신아트 소하동· | 1건- | 1억 3,80026.07.25 |
| 11 | 주건축물제1동 소하동· | 1건- | 2억 1,00026.08.27 |
서울
서초구
서초동
건물
정보