중구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 19개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 시에로빌오피스 운서동·171세대 | 3건1.8% | 5,90026.08.10 |
| 2 | 포트뷰오피스텔 중앙동3가· | 2건- | 4,15026.09.01 |
| 3 | 뉴에어포트오피스텔 운서동· | 2건- | 5,25026.08.18 |
| 4 | 신공항프라자 운서동· | 2건- | 3,80026.07.31 |
| 5 | 비2빌 운서동· | 2건- | 4,20026.07.15 |
| 6 | 가나베스트텔2 운서동· | 2건- | 8,20026.08.04 |
| 7 | 영종하늘도시 트루엘 에디션 중산동· | 1건- | 5,40026.07.13 |
| 8 | 삼성홈큐브 운서동· | 1건- | 8,00026.08.05 |
| 9 | 인천역 코아루 센트럴시티 선린동· | 1건- | 1억 53226.08.24 |
| 10 | 스카이탑 운서동· | 1건- | 8,00026.08.07 |
| 11 | 정광씨팰리스 신흥동3가· | 1건- | 5,10026.07.09 |
| 12 | 버터플라이 시티 운서동· | 1건- | 9,80026.07.18 |
| 13 | 솔리움센텀스카이 운서동· | 1건- | 9,00026.08.04 |
| 14 | 리치아노 골드 운서동· | 1건- | 7,57126.07.30 |
| 15 | 더 예스 포레스트 운서동· | 1건- | 8,70026.07.30 |
서울
서초구
서초동
건물
정보