석남동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 22개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서인천월드메르디앙 석남동·778세대 | 4건0.51% | 3억 4,50026.08.18 |
| 2 | 석남 금호어울림 석남동·797세대 | 3건0.38% | 4억 50026.07.28 |
| 3 | 해드림아파트2차 석남동·52세대 | 2건3.8% | 1억 5,00026.08.14 |
| 4 | 동남 아파트 석남동·360세대 | 2건0.56% | 1억 1,60026.08.10 |
| 5 | 동진아파트 석남동·160세대 | 2건1.3% | 1억 4,00026.07.23 |
| 6 | 효정아파트 석남동·192세대 | 2건1.0% | 1억 2,30026.08.22 |
| 7 | 신광 아파트 석남동·191세대 | 2건1.0% | 1억 6,50026.08.15 |
| 8 | 효정아파트 석남동·130세대 | 2건1.5% | 1억 4,50026.07.16 |
| 9 | 경인아파트 석남동·150세대 | 2건1.3% | 1억 2,00026.08.17 |
| 10 | 동아아파트 석남동·110세대 | 2건1.8% | 1억 4,00026.08.20 |
| 11 | 우림필유 석남동·288세대 | 2건0.69% | 3억 3,50026.08.29 |
| 12 | 경남아너스빌 석남동·471세대 | 1건0.21% | 2억 5,00026.08.11 |
| 13 | 태화 아파트 석남동·316세대 | 1건0.32% | 1억 6,00026.07.11 |
| 14 | 대명 아파트 석남동·184세대 | 1건0.54% | 9,40026.08.14 |
| 15 | 해마루아파트 석남동·36세대 | 1건2.8% | 1억 9,00026.07.30 |
서울
서초구
서초동
건물
정보