미추홀구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 67% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 41개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인하대역 헤리움 메트로 타워 용현동· | 9건- | 9,50026.08.28 |
| 2 | e편한세상 시티 인하대역 용현동· | 4건- | 2억26.07.28 |
| 3 | 센트레뷰 주안동· | 4건- | 3억 2,90026.08.03 |
| 4 | 비호오피스텔 도화동·88세대 | 3건3.4% | 3,00026.09.01 |
| 5 | 베스티움 주안동·149세대 | 3건2.0% | 4,00026.08.28 |
| 6 | DS Tower 용현동· | 3건- | 4억 7,50026.08.22 |
| 7 | 르네상스빌딩 주안동· | 2건- | 7,00026.07.08 |
| 8 | 부성PINE 주안동·20세대 | 2건10.0% | 2억 1,50026.08.13 |
| 9 | 스카이타운 주안동·72세대 | 2건2.8% | 8,50026.07.07 |
| 10 | 광해리드빌 숭의동· | 2건- | 2억 4,50026.08.07 |
| 11 | 정다운파크빌 주안동·33세대 | 1건3.0% | 1억 3,50026.08.22 |
| 12 | 오피스텔 디에이 리베로 주안동· | 1건- | 6,45026.07.16 |
| 13 | 재경빌리지A동 도화동·6세대 | 1건16.7% | 1억 4,48426.07.30 |
| 14 | 광해리드빌 주안동·92세대 | 1건1.1% | 2억 1,00026.08.03 |
| 15 | 솔루나 숭의동· | 1건- | 1억 9,50026.07.11 |
서울
서초구
서초동
건물
정보