도화동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 73% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 15개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 더샵인천스카이타워1단지 도화동·1,309세대 | 12건0.92% | 5억 6,50026.08.30 |
| 2 | e편한세상도화6-2단지 도화동·548세대 | 10건1.8% | 3억 5,90026.09.02 |
| 3 | 더샵인천스카이타워2단지 도화동·588세대 | 6건1.0% | 5억 10026.08.25 |
| 4 | 도화역 금강펜테리움 센트럴파크 도화동·479세대 | 3건0.63% | 3억 6,00026.08.29 |
| 5 | 올레오 도화동·104세대 | 2건1.9% | 2억 40026.09.02 |
| 6 | 도화서희스타힐스 도화동·520세대 | 2건0.38% | 3억 4,30026.08.03 |
| 7 | 도화동 신동아파밀리에 아파트 도화동·396세대 | 2건0.51% | 3억 3,80026.08.16 |
| 8 | 해든빌 도화동·50세대 | 2건4.0% | 9,50026.08.12 |
| 9 | 티에스 굿모닝 아파트 도화동· | 2건- | 2억 9,50026.08.08 |
| 10 | 봉림쑥골마을아파트 도화동·19세대 | 2건10.5% | 9,60026.08.13 |
| 11 | 도화역대성유니드아파트 도화동·265세대 | 1건0.38% | 4억 1,50026.08.19 |
| 12 | 주안애 팰리스 도화동·44세대 | 1건2.3% | 1억 5,20026.08.27 |
| 13 | 도화한승미메이드 도화동·93세대 | 1건1.1% | 1억 8,30026.08.01 |
| 14 | 엔에스파크 도화동· | 1건- | 1억 1,00026.08.03 |
| 15 | 주안역 미추홀 더리브 도화동·345세대 | 1건0.29% | 2억 9,50026.09.02 |
서울
서초구
서초동
건물
정보