서창동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 69% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 13개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 센트럴푸르지오 서창동·1,160세대 | 7건0.60% | 4억 4,80026.09.03 |
| 2 | e편한세상서창 서창동·835세대 | 6건0.72% | 5억 2,40026.09.01 |
| 3 | 퍼스트뷰 서창동·1,196세대 | 5건0.42% | 3억 4,80026.08.07 |
| 4 | 서창2지구더포레스트 서창동·1,228세대 | 5건0.41% | 3억 4,00026.08.18 |
| 5 | 현대모닝사이드빌리지 서창동·630세대 | 3건0.48% | 4억 2,50026.08.29 |
| 6 | 에코에비뉴 아파트 서창동·855세대 | 3건0.35% | 3억 9,00026.08.17 |
| 7 | 서창베라체 서창동·938세대 | 2건0.21% | 4억 27026.08.08 |
| 8 | 태평2차 서창동·577세대 | 2건0.35% | 3억 8,00026.08.01 |
| 9 | 청광플러스원 서창동·582세대 | 2건0.34% | 4억 5,00026.08.14 |
| 10 | 서창베니엔 서창동·742세대 | 1건0.13% | 4억26.08.20 |
| 11 | 서창2지구호반베르디움 서창동·600세대 | 1건0.17% | 5억 4,60026.07.18 |
| 12 | 센트라스 서창동·566세대 | 1건0.18% | 4억 1,00026.07.27 |
| 13 | 곡촌마을태평 서창동·434세대 | 1건0.23% | 2억 30026.08.14 |
서울
서초구
서초동
건물
정보