논현동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 98% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 26개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 소래마을소래풍림 논현동·1,517세대 | 11건0.73% | 2억 8,00026.08.31 |
| 2 | 에코메트로12단지한화꿈에그린 논현동·1,298세대 | 11건0.85% | 4억 5,50026.08.29 |
| 3 | 센트럴뷰 논현동·820세대 | 9건1.1% | 4억 40026.08.06 |
| 4 | 휴먼시아13단지 논현동·785세대 | 9건1.1% | 3억 2,00026.08.26 |
| 5 | 사리울마을논현주공1단지 논현동·1,190세대 | 9건0.76% | 2억 2,70026.08.29 |
| 6 | 한화꿈에그린에코메트로11단지 논현동·1,622세대 | 8건0.49% | 5억 8,70026.08.30 |
| 7 | 주공2단지 논현동·1,252세대 | 7건0.56% | 2억 1,00026.08.07 |
| 8 | 푸르지오 더퍼스트 논현동·754세대 | 7건0.93% | 4억 3,70026.08.28 |
| 9 | 한화꿈에그린에코메트로6단지 논현동·960세대 | 7건0.73% | 5억 5,00026.08.25 |
| 10 | 어진마을한화꿈에그린6단지 논현동·982세대 | 6건0.61% | 4억 8,20026.07.29 |
| 11 | 에코메트로3차더타워 논현동·644세대 | 5건0.78% | 4억 7,70026.08.24 |
| 12 | 유호N-CITY1단지 논현동·383세대 | 5건1.3% | 3억 2,50026.08.25 |
| 13 | 파크포레 논현동·872세대 | 5건0.57% | 3억 6,00026.08.31 |
| 14 | 단풍마을트리플에듀 논현동·898세대 | 5건0.56% | 3억 8,40026.08.22 |
| 15 | 한화꿈에그린에코메트로5단지 논현동·1,052세대 | 4건0.38% | 5억 8,80026.08.22 |
서울
서초구
서초동
건물
정보