중구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 99% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 34개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬베네치아 황학동·1,870세대 | 10건0.53% | 13억 9,00026.07.23 |
| 2 | 남산타운 신당동·5,150세대 | 10건0.19% | 18억 3,00026.08.16 |
| 3 | 동아약수하이츠아파트 신당동·2,282세대 | 9건0.39% | 16억 3,00026.08.22 |
| 4 | 서울역센트럴자이 만리동2가·1,341세대 | 5건0.37% | 20억 5,00026.08.06 |
| 5 | 신당현대아파트 신당동·1,038세대 | 4건0.39% | 15억 5,00026.08.15 |
| 6 | 세운 푸르지오 헤리시티 인현동2가·614세대 | 4건0.65% | 3억 5,00026.08.21 |
| 7 | 동화동주민센터 신당동·461세대 | 3건0.65% | 14억 9,80026.08.08 |
| 8 | 남산롯데캐슬아이리스 회현동1가·386세대 | 3건0.78% | 10억26.08.14 |
| 9 | 삼성사이버빌리지 중림동·792세대 | 3건0.38% | 18억 5,00026.08.03 |
| 10 | 동대문와이즈캐슬 흥인동·150세대 | 3건2.0% | 1억 4,30026.08.03 |
| 11 | 인현상가/신성아파트 인현동2가·200세대 | 3건1.5% | 4억 1,00026.07.24 |
| 12 | 힐스테이트세운센트럴2단지 입정동·608세대 | 3건0.49% | 12억26.08.12 |
| 13 | 덕수궁롯데캐슬아파트 순화동·296세대 | 2건0.68% | 3억 5,75026.08.29 |
| 14 | 래미안신당하이베르아파트 신당동·784세대 | 2건0.26% | 18억 6,00026.08.14 |
| 15 | 청구e편한세상 신당동· | 2건- | 20억 9,30026.08.14 |
서울
서초구
서초동
건물
정보