신당동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 13개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 남산타운 신당동·5,150세대 | 10건0.19% | 18억 3,00026.08.16 |
| 2 | 동아약수하이츠아파트 신당동·2,282세대 | 9건0.39% | 16억 3,00026.08.22 |
| 3 | 신당현대아파트 신당동·1,038세대 | 4건0.39% | 15억 5,00026.08.15 |
| 4 | 동화동주민센터 신당동·461세대 | 3건0.65% | 14억 9,80026.08.08 |
| 5 | 래미안신당하이베르아파트 신당동·784세대 | 2건0.26% | 18억 6,00026.08.14 |
| 6 | 청구e편한세상 신당동· | 2건- | 20억 9,30026.08.14 |
| 7 | 신당삼성 신당동·1,472세대 | 1건0.07% | 15억 3,00026.08.13 |
| 8 | 남산정은스카이아파트 신당동·145세대 | 1건0.69% | 14억 9,90026.07.15 |
| 9 | 신당동 파라다이스 아파트 신당동·145세대 | 1건0.69% | 9억 7,50026.08.03 |
| 10 | 남산도현블랑빌 신당동·18세대 | 1건5.6% | 11억 8,50026.07.06 |
| 11 | 삼성 V아파트 신당동·21세대 | 1건4.8% | 8억 6,80026.07.28 |
| 12 | 신신아파트 신당동· | 1건- | 3억 9,00026.07.15 |
| 13 | 푸른마을 신당동·19세대 | 1건5.3% | 4억 3,00026.07.21 |
서울
서초구
서초동
건물
정보