지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 18 | 한강로2가용산푸르지오써밋 | 35평 | 7억 4,500 | 29층 |
| 12 | 한강로2가벽산메가트리움아파트 | 18평 | 2억 1,000 | 11층 | |
| 6 | 한강로2가용산푸르지오써밋 | 20평 | 4억 | 37층 | |
| 6 | 한강로2가용산푸르지오써밋 | 20평 | 4억 | 34층 | |
| 1 | 한강로2가래미안용산더센트럴 | 33평 | 8억 2,000 | 15층 | |
| 1 | 한강로2가래미안용산더센트럴 | 33평 | 8억 | 11층 | |
| 26.07 | 25 | 한강로2가벽산메가트리움아파트 | 18평 | 2억 6,500 | 3층 |
| 23 | 한강로2가용산파크e편한세상 | 42평 | 23억 | 28층 | |
| 20 | 한강로2가벽산메가트리움아파트 | 18평 | 2억 8,000 | 18층 | |
| 15 | 한강로2가용산푸르지오써밋 | 20평 | 4억 6,000 | 37층 | |
| 11 | 한강로2가벽산메가트리움아파트 | 20평 | 2억 7,000 | 13층 | |
| 10 | 한강로2가용산푸르지오써밋 | 14평 | 7억 9,000 | 21층 | |
| 10 | 한강로2가용산푸르지오써밋 | 14평 | 7억 9,000 | 21층 | |
| 9 | 한강로2가용산푸르지오써밋 | 14평 | 7억 8,000 | 18층 | |
| 1 | 한강로2가래미안용산더센트럴 | 46평 | 15억 5,000 | 10층 | |
| 26.06 | 30 | 한강로2가래미안용산더센트럴 | 31평 | 8억 1,500 | 18층 |
| 28 | 한강로2가래미안용산더센트럴 | 32평 | 8억 | 17층 | |
| 20 | 한강로2가벽산메가트리움아파트 | 34평 | 19억 5,000 | 16층 | |
| 18 | 한강로2가래미안용산더센트럴 | 31평 | 8억 5,500 | 18층 | |
| 17 | 한강로2가래미안용산더센트럴 | 31평 | 7억 7,000 | 14층 |
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
23억
서울 용산구 한강대로53길 16 (한강로2가 417)
113.31m² | 26.07.23
19.5억
서울 용산구 한강대로43길 8 (한강로2가 2-8)
84.98m² | 26.06.20
32억
서울 용산구 한강대로 69 (한강로2가 420)
124.22m² | 26.05.20
51.5억
서울 용산구 한강대로 95 (한강로2가 422)
161.47m² | 26.04.12
63억
서울 용산구 한강대로30길 25 (한강로2가 419)
171.28m² | 26.02.26
29.7억
서울 용산구 한강대로 66 (한강로2가 429)
84.27m² | 25.11.28
서울
서초구
서초동
건물
정보