영등포구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 79% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 67개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 쌍용플래티넘시티1단지 도림동· | 8건- | 7억 7,00026.08.12 |
| 2 | 당산역해링턴타워 당산동5가· | 7건- | 1억 9,00026.08.20 |
| 3 | HIGHEND 63st 영등포동4가· | 7건- | 4억 6,32126.07.29 |
| 4 | 오목교코업레지던스 양평동2가· | 5건- | 1억 3,00026.09.01 |
| 5 | 힐스테이트 여의도 파인루체 여의도동· | 5건- | 9억 2,45026.08.28 |
| 6 | 선유도한강오피스텔 양평동4가· | 4건- | 3억 2,00026.09.02 |
| 7 | 여의도리슈빌DS 영등포동1가· | 4건- | 2억 2,30026.08.26 |
| 8 | 콤비빌딩 여의도동·98세대 | 4건4.1% | 4억 2,70026.08.12 |
| 9 | 문래동메가트리움 문래동3가· | 3건- | 11억26.07.17 |
| 10 | 금강노블레스양평 양평동6가· | 3건- | 4억26.08.14 |
| 11 | 당산 삼성쉐르빌 당산동5가· | 2건- | 1억 7,40026.08.21 |
| 12 | 문래동 현대홈시티2 문래동6가· | 2건- | 4억 4,70026.09.01 |
| 13 | 여의도디앤써밋 영등포동2가·48세대 | 2건4.2% | 2억 7,08426.07.22 |
| 14 | 대우 디오빌 골든뷰 오피스텔 신길동· | 2건- | 2억 1,00026.08.14 |
| 15 | 에쉐르아이 시네마 쇼핑몰 영등포동3가· | 2건- | 1억 8,00026.09.03 |
서울
서초구
서초동
건물
정보