지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 11 | 보문동6가보문파크뷰자이아파트 | 20평 | 5억 8,000 | 2층 |
| 1 | 보문동6가보문파크뷰자이아파트 | 25평 | 6억 900 | 12층 | |
| 1 | 보문동6가보문파크뷰자이아파트 | 25평 | 6억 900 | 12층 | |
| 26.07 | 24 | 보문동6가보문파크뷰자이아파트 | 34평 | 1억/212 | 15층 |
| 23 | 보문동6가보문파크뷰자이아파트 | 29평 | 7억 4,000 | 4층 | |
| 22 | 보문동6가보문파크뷰자이아파트 | 34평 | 3억/180 | 8층 | |
| 21 | 보문동6가보문파크뷰자이아파트 | 34평 | 7억 5,000 | 14층 | |
| 21 | 보문동6가보문파크뷰자이아파트 | 13평 | 1억 2,908/33 | 7층 | |
| 21 | 보문동6가보문파크뷰자이아파트 | 13평 | 1억 1,256/41 | 7층 | |
| 21 | 보문동6가보문파크뷰자이아파트 | 13평 | 1억 1,256/41 | 7층 | |
| 21 | 보문동6가보문파크뷰자이아파트 | 13평 | 1억 1,256/41 | 4층 | |
| 21 | 보문동6가보문파크뷰자이아파트 | 13평 | 1억 1,256/41 | 11층 | |
| 21 | 보문동6가보문파크뷰자이아파트 | 13평 | 1억 630/39 | 9층 | |
| 17 | 보문동6가보문파크뷰자이아파트 | 34평 | 2,000/95 | 10층 | |
| 14 | 보문동6가보문파크뷰자이아파트 | 29평 | 7억 5,000 | 7층 | |
| 11 | 보문동6가보문파크뷰자이아파트 | 24평 | 5억 5,900 | 8층 | |
| 8 | 보문동6가보문파크뷰자이아파트 | 20평 | 4억 2,000/100 | 8층 | |
| 1 | 보문동6가보문파크뷰자이아파트 | 25평 | 6억 8,000 | 4층 | |
| 26.06 | 26 | 보문동6가보문파크뷰자이아파트 | 20평 | 4억 9,350 | 7층 |
| 20 | 보문동6가보문파크뷰자이아파트 | 34평 | 6억 7,000 | 14층 |
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.
서울
서초구
서초동
건물
정보