지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 9 | 내곡동서초포레스타2단지아파트 | 37평 | 17억 | 5층 |
| 1 | 내곡동서초포레스타2단지아파트 | 37평 | 19억 9,000 | 13층 | |
| 26.07 | 31 | 내곡동서초더샵포레 | 40평 | 18억 5,000 | 8층 |
| 27 | 내곡동서초더샵포레 | 40평 | 20억 6,000 | 9층 | |
| 8 | 내곡동서초더샵포레 | 34평 | 19억 5,000 | 16층 | |
| 4 | 내곡동서초더샵포레 | 24평 | 16억 7,700 | 8층 | |
| 26.06 | 27 | 내곡동서초더샵포레 | 46평 | 20억 4,000 | 3층 |
| 10 | 내곡동서초더샵포레 | 24평 | 16억 5,000 | 6층 |
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
내곡동에는 매매가 4억 이하
아파트가 없어요
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
서울
서초구
서초동
건물
정보