지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 27 | 용두동에이플러스빌 | 11평 | 1억 4,300 | 2층 |
| 27 | 용두동에이플러스빌 | 11평 | 1억 4,000 | 7층 | |
| 24 | 용두동에이플러스빌 | 13평 | 1억 5,800 | 6층 | |
| 22 | 용두동에이플러스빌 | 13평 | 1억 4,000 | 2층 | |
| 15 | 용두동신설동역대우아이빌 | 14평 | 1억 2,500 | 6층 | |
| 11 | 용두동한방천하 용두동 포스빌 | 22평 | 1억 8,000 | 11층 | |
| 26.07 | 26 | 용두동동대문 베네스트 | 13평 | 2억 1,000 | 12층 |
| 21 | 용두동동대문베네스트2 | 25평 | 4억 2,000 | 16층 | |
| 20 | 용두동신설동역대우아이빌 | 14평 | 1억 3,000 | 11층 | |
| 16 | 용두동두산베어스타워 | 41평 | 2억 3,000 | 7층 | |
| 7 | 용두동동대문베네스트2 | 12평 | 1억 7,121 | 11층 | |
| 7 | 용두동동대문베네스트2 | 12평 | 1억 6,732 | 9층 | |
| 6 | 용두동동대문 베네스트 | 7평 | 1억 8,400 | 16층 | |
| 4 | 용두동청계한양아이클래스 | 11평 | 1억 7,200 | 8층 | |
| 4 | 용두동랜드마크타워1 | 15평 | 1억 5,000 | 17층 | |
| 26.06 | 30 | 용두동두산베어스타워 | 41평 | 9억 | 12층 |
| 24 | 용두동동대문 베네스트 | 13평 | 1억 9,500 | 7층 | |
| 22 | 용두동동대문 베네스트 | 14평 | 1억 9,000 | 9층 | |
| 20 | 용두동신설동역대우아이빌 | 16평 | 1억 4,700 | 14층 | |
| 19 | 용두동창보리버리치 | 11평 | 1억 7,500 | 10층 |
매매가가 4억 이하인 오피스텔만 모아놨어요.
1.4억
서울 동대문구 고산자로 397 (용두동 40-35)
23.5m² | 26.08.27
1.6억
서울 동대문구 왕산로 86 (용두동 104-3)
23.47m² | 26.08.25
1.7억
서울 동대문구 왕산로 128 (용두동 787)
36.01m² | 26.08.24
1.8억
서울 동대문구 왕산로 122 (용두동 788)
39.02m² | 26.08.11
2.1억
서울 동대문구 왕산로 92 (용두동 100-5)
22.86m² | 26.07.26
1.3억
서울 동대문구 왕산로 52 (용두동 236-1)
27.63m² | 26.07.20
2.3억
서울 동대문구 왕산로 81 (용두동 138-41)
67.94m² | 26.07.16
1.6억
서울 동대문구 왕산로 77 (용두동 144-31)
21.27m² | 26.07.07
1.7억
서울 동대문구 청계천로 461 (용두동 255-49)
18.35m² | 26.07.04
1.5억
서울 동대문구 천호대로25길 81 (용두동 100-1)
28.9m² | 26.07.04
매매가가 4~6억대인 오피스텔만 모아놨어요.
매매가가 7~9억대인 오피스텔만 모아놨어요.
용두동에는 매매가 7~9억대
오피스텔이 없어요
매매가가 10억 이상인 오피스텔만 모아놨어요.
용두동에는 매매가 10억 이상
오피스텔이 없어요
서울
서초구
서초동
건물
정보