도봉동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 92% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 13개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 도봉휴한신아파트 도봉동·2,678세대 | 19건0.71% | 6억 4,00026.08.25 |
| 2 | 서원아파트 도봉동·2,450세대 | 11건0.45% | 3억 1,00026.08.25 |
| 3 | 럭키아파트 도봉동·630세대 | 4건0.63% | 6억 3,00026.08.20 |
| 4 | 래미안도봉아파트 도봉동·448세대 | 4건0.89% | 7억 3,90026.08.11 |
| 5 | 동아에코빌 도봉동·526세대 | 4건0.76% | 8억 50026.08.13 |
| 6 | 도봉파크빌2단지 도봉동·139세대 | 4건2.9% | 6억 70026.08.27 |
| 7 | 현대성우아파트 도봉동·190세대 | 3건1.6% | 4억 50026.08.28 |
| 8 | 중흥에스 클래스 도봉동· | 3건- | 5억 9,90026.08.08 |
| 9 | 삼환도봉아파트 도봉동·660세대 | 2건0.30% | 5억 5,00026.08.21 |
| 10 | 극동아파트 도봉동·205세대 | 2건0.98% | 4억 7,00026.08.14 |
| 11 | 양우내안애아파트 도봉동·147세대 | 2건1.4% | 6억26.07.31 |
| 12 | 서울가든 도봉동·348세대 | 1건0.29% | 4억 8,00026.08.05 |
| 13 | 도봉파크빌3단지아파트 도봉동·200세대 | 1건0.50% | 6억 3,00026.07.24 |
서울
서초구
서초동
건물
정보