개봉동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 92% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 20개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 현대1차아파트 개봉동·2,414세대 | 10건0.41% | 10억 4,00026.09.01 |
| 2 | 개봉한마을 개봉동·1,983세대 | 9건0.45% | 10억 4,00026.08.14 |
| 3 | 현대홈타운2단지 개봉동·965세대 | 8건0.83% | 10억 5,80026.08.15 |
| 4 | 거성푸르뫼2차아피트 개봉동·245세대 | 6건2.4% | 4억 2,30026.08.21 |
| 5 | 두산 아파트 개봉동·561세대 | 6건1.1% | 8억26.08.03 |
| 6 | 거성푸르뫼1차 개봉동·249세대 | 5건2.0% | 5억 2,00026.08.20 |
| 7 | 개봉 푸르지오 개봉동·978세대 | 5건0.51% | 10억 1,00026.08.24 |
| 8 | 개봉삼환 개봉동·783세대 | 4건0.51% | 6억 9,00026.08.22 |
| 9 | 개봉한진 개봉동·1,371세대 | 4건0.29% | 8억 4,00026.08.13 |
| 10 | 개봉아이파크아파트 개봉동·684세대 | 3건0.44% | 10억 6,50026.07.10 |
| 11 | 삼호아파트 개봉동·369세대 | 2건0.54% | 8억 70026.07.30 |
| 12 | 영화블렌하임아파트 개봉동·372세대 | 2건0.54% | 10억 8,00026.08.14 |
| 13 | 상우아파트 개봉동· | 2건- | 6억 8,00026.08.06 |
| 14 | 한양아이클래스 구로 개봉동·149세대 | 2건1.3% | 4억 4,50026.07.30 |
| 15 | 율포그레이스빌 개봉동·73세대 | 2건2.7% | 6억26.07.15 |
서울
서초구
서초동
건물
정보