자양동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 20개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 자양우성3차 자양동·464세대 | 3건0.65% | 17억 7,00026.07.31 |
| 2 | 자양현대3차 자양동·439세대 | 3건0.68% | 18억26.08.11 |
| 3 | 더샵스타시티 자양동·1,170세대 | 2건0.17% | 26억 7,00026.08.14 |
| 4 | 자양우성1차 자양동·656세대 | 2건0.30% | 15억 5,00026.08.19 |
| 5 | 대동아파트 자양동·314세대 | 2건0.64% | 14억 8,00026.07.24 |
| 6 | 래미안 프리미어 팰리스 자양동·264세대 | 2건0.76% | 3억 2,60026.08.17 |
| 7 | 현대강변 자양동·208세대 | 2건0.96% | 16억26.08.08 |
| 8 | 이튼타워리버2차 자양동·131세대 | 1건0.76% | 22억26.07.10 |
| 9 | 한라 아파트 자양동·329세대 | 1건0.30% | 16억 3,50026.08.06 |
| 10 | 자양우성7차아파트 상가동 자양동·625세대 | 1건0.16% | 18억 7,50026.08.12 |
| 11 | 자양우성2차 자양동·405세대 | 1건0.25% | 16억 6,50026.07.29 |
| 12 | 강변아이파크 자양동·83세대 | 1건1.2% | 21억 9,00026.07.14 |
| 13 | 자양한양 자양동·444세대 | 1건0.23% | 28억 9,80026.07.27 |
| 14 | 구의현대홈시티 자양동·102세대 | 1건0.98% | 12억 7,00026.07.16 |
| 15 | 구의 현대 하이엘 자양동·98세대 | 1건1.0% | 9억26.07.12 |
서울
서초구
서초동
건물
정보