광장동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 10개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광장극동아파트 광장동·2,240세대 | 3건0.13% | 20억 1,00026.08.11 |
| 2 | 현대아파트(상가동) 광장동·437세대 | 2건0.46% | 21억 4,00026.08.01 |
| 3 | 광장현대5단지 광장동·581세대 | 2건0.34% | 16억 6,00026.08.06 |
| 4 | 현대파크빌10차아파트 광장동·1,170세대 | 2건0.17% | 21억 3,00026.07.22 |
| 5 | 광나루현대아파트 광장동·380세대 | 2건0.53% | 17억 4,00026.07.29 |
| 6 | 청구아파트 광장동·654세대 | 1건0.15% | 19억 5,50026.07.16 |
| 7 | 광장힐스테이트 광장동·453세대 | 1건0.22% | 33억 5,00026.08.01 |
| 8 | 신동아파밀리에 광장동·302세대 | 1건0.33% | 19억 1,00026.07.15 |
| 9 | 워커힐푸르지오 광장동· | 1건- | 13억26.07.31 |
| 10 | 삼성2차아파트 광장동·195세대 | 1건0.51% | 9억 4,00026.07.22 |
서울
서초구
서초동
건물
정보