강동구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 140개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼익파크 길동·312세대 | 11건3.5% | 7억 8,00026.08.21 |
| 2 | 둔촌푸르지오 둔촌동·800세대 | 9건1.1% | 16억 5,00026.08.12 |
| 3 | 강동롯데캐슬퍼스트아파트 암사동·3,226세대 | 9건0.28% | 21억 4,00026.08.11 |
| 4 | 강동리버스트 8단지 강일동·946세대 | 8건0.85% | 12억26.07.30 |
| 5 | 삼성래미안2단지 성내동·1,220세대 | 8건0.66% | 14억 5,00026.08.05 |
| 6 | 선사현대 암사동·2,938세대 | 8건0.27% | 15억 5,50026.07.25 |
| 7 | 프라이어팰리스 암사동·1,622세대 | 8건0.49% | 17억 3,00026.08.08 |
| 8 | 삼익그린2차 명일동·2,447세대 | 8건0.33% | 14억 9,00026.08.25 |
| 9 | 고덕아남 고덕동·807세대 | 8건0.99% | 15억 6,00026.08.06 |
| 10 | 힐스테이트 리슈빌 강일 강일동·809세대 | 8건0.99% | 16억 5,00026.08.20 |
| 11 | 고덕센트럴IPARK 상일동·1,745세대 | 7건0.40% | 21억26.08.14 |
| 12 | 고덕래미안힐스테이트 고덕동·3,658세대 | 6건0.16% | 19억 5,00026.08.15 |
| 13 | 고덕 그라시움 아파트 고덕동·4,932세대 | 6건0.12% | 23억 7,00026.08.22 |
| 14 | 고덕 아르테온 아파트 상일동·4,066세대 | 6건0.15% | 23억 3,50026.08.14 |
| 15 | 강동리버스트4단지 강일동·1,239세대 | 6건0.48% | 10억 2,00026.08.10 |
서울
서초구
서초동
건물
정보