성내동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 30개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성래미안2단지 성내동·1,220세대 | 8건0.66% | 14억 5,00026.08.05 |
| 2 | 둔촌역청구아파트 성내동·222세대 | 4건1.8% | 11억 6,30026.07.11 |
| 3 | 에스케이허브진 성내동·325세대 | 2건0.62% | 3억 3,50026.08.22 |
| 4 | 중앙하이츠아파트 성내동·87세대 | 2건2.3% | 8억 5,00026.08.05 |
| 5 | 신이모닝빌아파트 성내동· | 2건- | 7억 3,00026.07.07 |
| 6 | 다성이즈빌 아파트 성내동·43세대 | 2건4.7% | 5억 5,00026.08.06 |
| 7 | 라움포레 성내동· | 2건- | 9억26.08.12 |
| 8 | 현대아파트 성내동·277세대 | 1건0.36% | 10억 2,00026.07.10 |
| 9 | 올림픽파크한양수자인 성내동·482세대 | 1건0.21% | 18억 8,00026.07.28 |
| 10 | 중명아파트 성내동·50세대 | 1건2.0% | 5억 9,50026.07.31 |
| 11 | 로얄 아파트 성내동·19세대 | 1건5.3% | 6억 8,00026.07.08 |
| 12 | 새한올림픽아파트 성내동·49세대 | 1건2.0% | 8억 8,50026.07.25 |
| 13 | 올림픽파크힐 성내동·18세대 | 1건5.6% | 7억 8,80026.07.18 |
| 14 | 광남캐스빌아파트 성내동·28세대 | 1건3.6% | 8억 4,00026.07.11 |
| 15 | 파크프라자 성내동·87세대 | 1건1.1% | 8억 7,00026.08.11 |
서울
서초구
서초동
건물
정보