서대신동3가의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 2건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 85% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 10개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 협성르네상스타운 서대신동3가·489세대 | 4건0.82% | 3억 4,00026.07.23 |
| 2 | 대신롯데캐슬아파트 서대신동3가·753세대 | 3건0.40% | 3억 4,00026.09.01 |
| 3 | 대신공원한신휴플러스 서대신동3가·321세대 | 2건0.62% | 3억 8,80026.07.27 |
| 4 | 대신더샵아파트 서대신동3가·429세대 | 1건0.23% | 3억 9,80026.07.15 |
| 5 | 금호어울림아파트 서대신동3가·256세대 | 1건0.39% | 3억 1,00026.08.31 |
| 6 | 대신타워빌 서대신동3가·37세대 | 1건2.7% | 6,00026.08.13 |
| 7 | 서대신 부백 자연애 서대신동3가·73세대 | 1건1.4% | 2억 50026.08.08 |
| 8 | 서대센츄럴타운 서대신동3가· | 1건- | 2억 3,90026.08.03 |
| 9 | 한우리4차 서대신동3가·42세대 | 1건2.4% | 3억 8,40026.08.20 |
| 10 | 대승스위트 서대신동3가·14세대 | 1건7.1% | 2억 2,20026.08.22 |
서울
서초구
서초동
건물
정보