지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 22 | 서대신동1가창조드림빌라 | 31평 | 1억 7,000 | 5층 |
| 22 | 서대신동1가리치W도시형생활주택 | 10평 | 4,000 | 2층 | |
| 14 | 서대신동1가대신푸르지오아파트 | 13평 | 2억 2,760 | 9층 | |
| 11 | 서대신동1가대신푸르지오아파트 | 28평 | 5억 5,800 | 4층 | |
| 26.07 | 30 | 서대신동1가대신푸르지오아파트 | 33평 | 7억 6,000 | 7층 |
| 30 | 서대신동1가미소드림 | 19평 | 2억 500 | 3층 | |
| 25 | 서대신동1가대신푸르지오아파트 | 33평 | 7억 9,000 | 13층 | |
| 22 | 서대신동1가대신푸르지오아파트 | 28평 | 6억 3,200 | 4층 | |
| 22 | 서대신동1가대신푸르지오아파트 | 28평 | 5억 5,000 | 9층 | |
| 21 | 서대신동1가유니온캐슬2차 | 28평 | 2억 1,000 | 2층 | |
| 18 | 서대신동1가대신타워펠리스 | 27평 | 2억 4,000 | 11층 | |
| 4 | 서대신동1가대신푸르지오아파트 | 33평 | 7억 9,000 | 12층 | |
| 4 | 서대신동1가대신푸르지오아파트 | 33평 | 7억 2,500 | 3층 | |
| 4 | 서대신동1가대신푸르지오아파트 | 28평 | 5억 6,500 | 16층 | |
| 26.06 | 26 | 서대신동1가에메랄드21 | 35평 | 2억 4,000 | 2층 |
| 6 | 서대신동1가대신푸르지오아파트 | 28평 | 6억 500 | 13층 |
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
1.7억
부산 서구 대영로38번길 8 (서대신동1가 139)
84.89m² | 26.08.22
2.2억
부산 서구 대영로38번길 11 (서대신동1가 283)
39.93m² | 26.08.14
1.4억
부산 서구 부용로 4 (서대신동1가 122-6)
48.27m² | 26.08.08
2억
부산 서구 구덕로 275-24 (서대신동1가 50-3)
49.19m² | 26.07.30
2.1억
부산 서구 대영로46번길 17 (서대신동1가 54-17)
80.88m² | 26.07.21
2.4억
부산 서구 구덕로279번길 22-5 (서대신동1가 53-11)
75.42m² | 26.07.18
2.4억
부산 서구 구덕로265번길 14-5 (서대신동1가 35-3)
99.53m² | 26.06.26
2억
부산 서구 부용로 33 (서대신동1가 34-2)
49.06m² | 26.05.26
2억
부산 서구 대영로46번길 7 (서대신동1가 54-5)
39.82m² | 26.04.05
2.2억
부산 서구 대영로38번길 18 (서대신동1가 143)
78.23m² | 26.03.04
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
서울
서초구
서초동
건물
정보