사하구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 106개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대운스카이뷰1차 아파트 하단동·46세대 | 78건169.6% | 1억 8,73226.08.21 |
| 2 | e편한세상사하아파트 구평동·1,068세대 | 15건1.4% | 3억 1,50026.08.22 |
| 3 | 장림동원로얄듀크 장림동·1,973세대 | 14건0.71% | 1억 2,90026.09.02 |
| 4 | 가락타운2・3단지 하단동·2,980세대 | 13건0.44% | 2억 2,50026.08.31 |
| 5 | 도시몰운대아파트 다대동·748세대 | 13건1.7% | 7,60026.08.25 |
| 6 | 롯데캐슬몰운대1단지아파트 다대동·3,462세대 | 12건0.35% | 2억 2,50026.08.27 |
| 7 | 사하코오롱하늘채 신평동·969세대 | 10건1.0% | 3억 5,75026.09.03 |
| 8 | 힐스테이트 사하역 괴정동·1,314세대 | 9건0.68% | 6억 1,70026.08.21 |
| 9 | 현대아파트 다대동·2,181세대 | 7건0.32% | 2억 1,50026.09.04 |
| 10 | 삼환아파트 다대동·1,669세대 | 7건0.42% | 2억 1,50026.09.01 |
| 11 | 롯데캐슬블루 다대동·1,326세대 | 7건0.53% | 3억 6,50026.08.27 |
| 12 | 사하한신더휴 괴정동·835세대 | 7건0.84% | 5억26.08.30 |
| 13 | IDS 아델하임 괴정동·265세대 | 6건2.3% | 8,60026.09.03 |
| 14 | 신세대지큐빌아파트 장림동·990세대 | 5건0.51% | 8,70026.08.22 |
| 15 | 하단동에스케이뷰아파트 하단동·1,828세대 | 5건0.27% | 3억 4,80026.08.20 |
서울
서초구
서초동
건물
정보