다대동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 14개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 도시몰운대아파트 다대동·748세대 | 13건1.7% | 7,60026.08.25 |
| 2 | 롯데캐슬몰운대1단지아파트 다대동·3,462세대 | 12건0.35% | 2억 2,50026.08.27 |
| 3 | 현대아파트 다대동·2,181세대 | 7건0.32% | 2억 1,50026.09.04 |
| 4 | 삼환아파트 다대동·1,669세대 | 7건0.42% | 2억 1,50026.09.01 |
| 5 | 롯데캐슬블루 다대동·1,326세대 | 7건0.53% | 3억 6,50026.08.27 |
| 6 | 부산다대푸르지오아파트 다대동·972세대 | 4건0.41% | 3억 5,50026.08.22 |
| 7 | 국제그린아파트 다대동·996세대 | 4건0.40% | 6,90026.08.28 |
| 8 | 다송 아파트 다대동·500세대 | 4건0.80% | 5,40026.08.15 |
| 9 | 다대푸른아파트 다대동·640세대 | 3건0.47% | 7,85026.08.13 |
| 10 | 성원상떼빌아파트 다대동·546세대 | 2건0.37% | 3억 6,50026.08.19 |
| 11 | 다대해송아파트 다대동·714세대 | 2건0.28% | 1억 5,80026.08.04 |
| 12 | 조성아파트 다대동·408세대 | 1건0.25% | 6,00026.08.10 |
| 13 | 유림 예다움아파트 다대동· | 1건- | 1억 9,00026.09.04 |
| 14 | 정원포트빌 다대동·29세대 | 1건3.4% | 6,90026.08.01 |
서울
서초구
서초동
건물
정보