만덕동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 88% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 21개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 백양디이스트 만덕동·2,530세대 | 27건1.1% | 3억 9,20026.09.02 |
| 2 | e편한세상금정산아파트 만덕동·1,969세대 | 17건0.86% | 4억 1,10026.09.03 |
| 3 | 더래디언트금정산 만덕동·1,677세대 | 8건0.48% | 4억 1,00026.08.18 |
| 4 | 대성타워맨션 만덕동·865세대 | 6건0.69% | 2억 3,80026.08.22 |
| 5 | 백양산베스티움에코포레 만덕동·593세대 | 5건0.84% | 3억 1,80026.08.22 |
| 6 | 백양디이스트 만덕동·388세대 | 4건1.0% | 2억 8,30026.08.19 |
| 7 | 신만덕쌍용예가 만덕동·607세대 | 4건0.66% | 3억26.08.10 |
| 8 | 럭키아파트 만덕동·714세대 | 4건0.56% | 1억 8,60026.08.21 |
| 9 | 상록한신휴플러스아파트 만덕동·882세대 | 4건0.45% | 1억 8,00026.09.02 |
| 10 | 벽산라인타운2차아파트 만덕동·1,195세대 | 3건0.25% | 1억 3,90026.09.01 |
| 11 | 그린코아아파트 만덕동·1,468세대 | 3건0.20% | 1억 5,00026.08.19 |
| 12 | 협성아파트 만덕동·445세대 | 3건0.67% | 9,90026.08.15 |
| 13 | 만덕2휴먼시아 만덕동·360세대 | 3건0.83% | 1억 9,80026.08.14 |
| 14 | 금정산 센트럴포레 만덕동·216세대 | 3건1.4% | 2억 8,40026.08.26 |
| 15 | 백양산동문굿모닝힐 만덕동·195세대 | 2건1.0% | 2억 8,70026.08.18 |
서울
서초구
서초동
건물
정보