금곡동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 14개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신화명리버뷰자이아파트 금곡동·792세대 | 7건0.88% | 4억26.09.03 |
| 2 | 화명한일유앤아이 금곡동·1,026세대 | 6건0.58% | 3억 2,20026.08.07 |
| 3 | 주공8단지아파트 금곡동·1,366세대 | 6건0.44% | 6,50026.09.04 |
| 4 | 화명뜨란채아파트 금곡동·981세대 | 5건0.51% | 3억 1,80026.09.03 |
| 5 | 주공5단지아파트 금곡동·713세대 | 5건0.70% | 8,35026.08.31 |
| 6 | 신화명동원역삼정그린코아 금곡동·526세대 | 4건0.76% | 3억 4,50026.08.26 |
| 7 | 조성아파트 금곡동·576세대 | 3건0.52% | 1억 3,00026.08.14 |
| 8 | 주공3단지아파트 금곡동·1,484세대 | 3건0.20% | 1억 1,00026.08.27 |
| 9 | 금곡화목타운 금곡동·576세대 | 2건0.35% | 1억 3,30026.08.25 |
| 10 | 벽산금곡한솔아파트 금곡동·532세대 | 2건0.38% | 2억 1,45026.07.28 |
| 11 | 화명리버빌2차아파트 금곡동·722세대 | 2건0.28% | 3억 2,30026.09.03 |
| 12 | 금곡유림1차아파트 금곡동·256세대 | 2건0.78% | 1억 6,00026.08.20 |
| 13 | 금곡유림2차아파트 금곡동·240세대 | 1건0.42% | 2억 1,50026.07.08 |
| 14 | 금곡6단지주공아파트 금곡동·504세대 | 1건0.20% | 9,80026.08.19 |
서울
서초구
서초동
건물
정보