가야동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 96% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 11개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가야 롯데캐슬 골드아너 가야동·935세대 | 12건1.3% | 6억 4,50026.08.30 |
| 2 | 가야반도보라빌 가야동·1,048세대 | 4건0.38% | 4억 5,00026.08.23 |
| 3 | 가야센트레빌 가야동·212세대 | 3건1.4% | 6억 4,00026.08.22 |
| 4 | 가야벽산아파트 가야동·936세대 | 2건0.21% | 3억 7,00026.08.14 |
| 5 | 가야동원로얄듀크 가야동·298세대 | 2건0.67% | 4억 3,00026.08.22 |
| 6 | 이화맨션 가야동·125세대 | 2건1.6% | 6,70026.08.04 |
| 7 | 가야동원아파트 가야동·224세대 | 1건0.45% | 8,70026.07.16 |
| 8 | 가야케이티이-편한세상 가야동·299세대 | 1건0.33% | 4억 8,00026.09.02 |
| 9 | 가야화신타운 가야동·299세대 | 1건0.33% | 2억 4,00026.07.21 |
| 10 | 한신센타뷰 가야동·128세대 | 1건0.78% | 2억 3,50026.07.14 |
| 11 | 가야동그린시티 가야동·114세대 | 1건0.88% | 3억 1,00026.07.11 |
서울
서초구
서초동
건물
정보