지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 22 | 좌천동두산위브범일뉴타운 | 35평 | 3억 | 2층 |
| 17 | 좌천동두산위브범일뉴타운 | 35평 | 3억 1,000 | 8층 | |
| 16 | 좌천동두산위브범일뉴타운 | 24평 | 2억 7,500 | 24층 | |
| 9 | 좌천동두산위브범일뉴타운 | 35평 | 3억 2,000 | 14층 | |
| 8 | 좌천동두산위브범일뉴타운 | 35평 | 3억 3,000 | 14층 | |
| 8 | 좌천동두산위브범일뉴타운 | 24평 | 2억 8,500 | 22층 | |
| 26.07 | 28 | 좌천동부산항 일동미라주 더오션(1지구) | 33평 | 5억 2,000 | 24층 |
| 28 | 좌천동부산항 일동미라주 더오션(1지구) | 33평 | 5억 2,000 | 24층 | |
| 27 | 좌천동좌천 서린엘마르더뷰 | 19평 | 2억 6,500 | 5층 | |
| 25 | 좌천동부산항 일동미라주 더오션(1지구) | 24평 | 3억 6,500 | 16층 | |
| 10 | 좌천동린다 스마트 포레 | 17평 | 2억 400 | 15층 | |
| 1 | 좌천동부산항 일동미라주 더오션(2지구) | 50평 | 2억 8,000 | 28층 | |
| 26.06 | 27 | 좌천동좌천동원드림타운 | 44평 | 4억 1,500 | 21층 |
| 20 | 좌천동부산항 일동미라주 더오션(1지구) | 33평 | 5억 5,000 | 32층 | |
| 17 | 좌천동두산위브범일뉴타운 | 35평 | 3억 | 21층 | |
| 16 | 좌천동두산위브범일뉴타운 | 35평 | 3억 500 | 5층 | |
| 15 | 좌천동두산위브범일뉴타운 | 24평 | 2억 6,500 | 21층 |
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
3억
부산 동구 성남일로 5 (좌천동 1168)
84.99m² | 26.08.22
2.6억
부산 동구 망양로 850 (좌천동 1170)
59.89m² | 26.07.27
3.6억
부산 동구 자성로 2 (좌천동 1176)
59.93m² | 26.07.25
2억
부산 동구 정공단로 8 (좌천동 548)
39.93m² | 26.07.10
2.8억
부산 동구 고관로 173 (좌천동 808)
80.47m² | 26.05.28
3,000만
부산 동구 성북로22번길 29 (좌천동 737-1)
36.4m² | 26.05.18
1.2억
부산 동구 자성로8번길 12 (좌천동 187-5)
49.62m² | 26.05.08
5,900만
부산 동구 증산로 101 (좌천동 734-4)
43.1m² | 26.04.26
2,700만
부산 동구 성북로22번길 17 (좌천동 741-1)
36.4m² | 26.02.11
4,500만
부산 동구 증산동로 53 (좌천동 728-3)
39.67m² | 26.02.05
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
좌천동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
좌천동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요
서울
서초구
서초동
건물
정보