남구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 89개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | LG메트로시티1차아파트 용호동·7,374세대 | 40건0.54% | 5억 7,00026.09.02 |
| 2 | 대연롯데캐슬레전드 대연동·3,149세대 | 26건0.83% | 8억 9,00026.09.03 |
| 3 | 데시앙 해링턴 플레이스 파크시티 용호동·1,725세대 | 15건0.87% | 5억 7,00026.09.02 |
| 4 | 국제금융시티문현베스티움아파트 문현동·743세대 | 14건1.9% | 1억 9,50026.09.02 |
| 5 | 대연힐스테이트푸르지오 대연동·2,304세대 | 13건0.56% | 10억 4,50026.08.24 |
| 6 | 대연자이 아파트 대연동·965세대 | 11건1.1% | 6억 7,60026.09.04 |
| 7 | 더블유 용호동·1,488세대 | 11건0.74% | 27억26.08.16 |
| 8 | 오륙도 에스케이뷰 아파트 용호동·3,000세대 | 11건0.37% | 6억 1,50026.08.27 |
| 9 | 대연푸르지오클라센트 대연동·1,057세대 | 11건1.0% | 5억 9,40026.08.30 |
| 10 | 대연양우내안애퍼스트 문현동·560세대 | 10건1.8% | 5억 3,50026.08.28 |
| 11 | 용호쌍용예가아파트 용호동·773세대 | 8건1.0% | 2억 8,30026.08.30 |
| 12 | 문현경동리인1단지아파트 문현동·600세대 | 7건1.2% | 3억 9,00026.08.26 |
| 13 | 대연파크푸르지오아파트 대연동·1,422세대 | 7건0.49% | 5억 9,50026.08.22 |
| 14 | 대림시티프라자 문현동·521세대 | 6건1.2% | 2억 9,50026.08.25 |
| 15 | 일신프리빌리지1차아파트 용호동·518세대 | 6건1.2% | 3억26.08.26 |
서울
서초구
서초동
건물
정보