구서동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 7건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 99% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 33개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬골드1단지아파트 구서동·1,728세대 | 6건0.35% | 5억 6,30026.08.19 |
| 2 | 구서삼한골든뷰 구서동·203세대 | 4건2.0% | 4,40026.09.02 |
| 3 | 롯데캐슬골드2단지 구서동·1,926세대 | 4건0.21% | 3억 8,70026.08.25 |
| 4 | 선경3차아파트 구서동·795세대 | 3건0.38% | 2억 9,00026.08.31 |
| 5 | 구서협성엠파이어 구서동·299세대 | 3건1.0% | 4억 2,00026.08.29 |
| 6 | 구서SK뷰1단지아파트 구서동·532세대 | 3건0.56% | 6억 6,50026.08.24 |
| 7 | 구서시티타워 구서동· | 3건- | 2억 4,00026.07.25 |
| 8 | 신동아아파트 구서동·478세대 | 2건0.42% | 2억 7,70026.07.20 |
| 9 | 구서우성아파트 구서동·1,118세대 | 2건0.18% | 2억 3,00026.08.11 |
| 10 | 구서유림노르웨이아침아파트 구서동·297세대 | 1건0.34% | 1억 4,90026.08.24 |
| 11 | 부영벽산아파트 구서동· | 1건- | 2억 4,00026.08.14 |
| 12 | 선경1차아파트 구서동·1,232세대 | 1건0.08% | 4억 2,10026.08.03 |
| 13 | 일신아파트 구서동·206세대 | 1건0.49% | 1억 8,00026.08.26 |
| 14 | 협성그린타운아파트 구서동·261세대 | 1건0.38% | 1억 7,00026.08.04 |
| 15 | 구서역 두산위브포세이돈 구서동·330세대 | 1건0.30% | 4억26.07.24 |
서울
서초구
서초동
건물
정보