명지동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 90% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 27개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 더샵명지퍼스트월드3단지 명지동·1,530세대 | 24건1.6% | 5억 6,50026.09.01 |
| 2 | 명지 협성휴포레 명지동·1,664세대 | 17건1.0% | 3억26.08.25 |
| 3 | 더샵명지퍼스트월드2단지 명지동·1,406세대 | 15건1.1% | 5억 3,70026.08.24 |
| 4 | 명지금강펜테리움센트럴파크2차아파트 명지동·670세대 | 10건1.5% | 3억 2,90026.08.29 |
| 5 | 명지더웨스턴 명지동· | 8건- | 3억 8,00026.08.29 |
| 6 | 더 힐 시그니처 명지동·1,210세대 | 8건0.66% | 6억 2,00026.08.29 |
| 7 | 명지금강펜테리움센트럴파크아파트 명지동·850세대 | 8건0.94% | 3억 7,70026.08.21 |
| 8 | 명지오션시티극동스타클래스아파트 명지동· | 7건- | 2억 8,50026.08.29 |
| 9 | 중흥S클래스에듀오션아파트 명지동·750세대 | 7건0.93% | 3억 8,30026.08.20 |
| 10 | 중흥S클래스프라디움아파트 명지동·1,033세대 | 6건0.58% | 3억 1,70026.09.03 |
| 11 | 명지 호반베르디움 명지동·642세대 | 6건0.93% | 4억 9,50026.09.02 |
| 12 | 대방노블랜드오션뷰1차아파트 명지동·737세대 | 6건0.81% | 4억 6,50026.08.24 |
| 13 | 명지두산위브포세이돈 명지동·1,256세대 | 5건0.40% | 3억 5,20026.08.19 |
| 14 | 명지한신휴플러스 명지동·841세대 | 5건0.59% | 3억 1,00026.08.19 |
| 15 | 엘크루블루오션4단지아파트 명지동·1,041세대 | 5건0.48% | 6억 3,80026.08.15 |
서울
서초구
서초동
건물
정보