평택시의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 68% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 220개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상지제역 동삭동·1,516세대 | 28건1.8% | 5억 3,00026.09.01 |
| 2 | The Sharp 지제역 센트럴파크 2BL 동삭동·1,674세대 | 28건1.7% | 4억 5,25026.08.28 |
| 3 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동·1,582세대 | 24건1.5% | 4억26.08.31 |
| 4 | 센트럴자이3단지 동삭동·2,324세대 | 22건0.95% | 3억 3,70026.08.29 |
| 5 | 고덕하늘채 시그니처 고덕면·1,884세대 | 22건1.2% | 2억 7,00026.08.26 |
| 6 | 효성해링턴플레이스2단지 소사동·2,530세대 | 21건0.83% | 3억 1,40026.08.22 |
| 7 | 고덕국제신도시대광로제비앙디아트 고덕동·639세대 | 21건3.3% | 5억 4,50026.08.24 |
| 8 | 고덕국제신도시 아너스 고덕동·811세대 | 16건2.0% | 3억 2,90026.08.30 |
| 9 | 늘푸른마을 안중읍· | 14건- | 1억 1,70026.08.29 |
| 10 | 코오롱하늘채 장안동·1,943세대 | 14건0.72% | 2억 5,80026.08.29 |
| 11 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 칠원동·1,134세대 | 14건1.2% | 2억 8,00026.09.02 |
| 12 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동·1,030세대 | 12건1.2% | 2억 6,90026.08.24 |
| 13 | 동문굿모닝힐맘시티1단지 칠원동·852세대 | 12건1.4% | 2억 6,90026.09.03 |
| 14 | 힐스테이트평택2차 세교동·1,443세대 | 11건0.76% | 3억 7,00026.08.28 |
| 15 | 원앙부영아파트 세교동·1,590세대 | 11건0.69% | 1억 6,00026.08.31 |
서울
서초구
서초동
건물
정보