지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09 | 1 | 포승읍모아미래도1차 | 28평 | 1억 4,700 | 7층 |
| 26.08 | 31 | 포승읍명지 미래힐 아파트 | 31평 | 1억 2,200 | 11층 |
| 28 | 포승읍평택포승 골든포트 | 9평 | 4,000 | 10층 | |
| 27 | 포승읍명지미래힐아파트 2단지 | 34평 | 1억 5,000 | 6층 | |
| 27 | 포승읍스마트빌듀오3차 | 9평 | 4,100 | 6층 | |
| 22 | 포승읍모아미래도1차 | 37평 | 1억 6,100 | 4층 | |
| 21 | 포승읍더스위트하버 | 19평 | 1억 2,000 | 4층 | |
| 11 | 포승읍더스위트하버 | 9평 | 3,950 | 7층 | |
| 10 | 포승읍서평택 삼익 마에스트로 | 9평 | 4,550 | 12층 | |
| 10 | 포승읍서평택 삼익 마에스트로 | 9평 | 4,550 | 9층 | |
| 8 | 포승읍모아미래도1차 | 37평 | 1억 6,000 | 5층 | |
| 8 | 포승읍반도보라빌아파트 | 33평 | 1억 3,400 | 9층 | |
| 7 | 포승읍포승삼부르네상스2단지 | 33평 | 1억 4,500 | 3층 | |
| 6 | 포승읍포승삼부르네상스2단지 | 33평 | 1억 5,300 | 7층 | |
| 3 | 포승읍포승삼부르네상스2단지 | 33평 | 1억 5,500 | 5층 | |
| 2 | 포승읍스마트빌듀오1차 | 9평 | 3,800 | 8층 | |
| 26.07 | 31 | 포승읍스마트빌듀오3차 | 12평 | 7,000 | 13층 |
| 31 | 포승읍스마트빌듀오2차 | 9평 | 5,000 | 11층 | |
| 30 | 포승읍포승삼부르네상스1단지 | 25평 | 1억 2,500 | 9층 | |
| 28 | 포승읍모아미래도1차 | 37평 | 1억 8,800 | 5층 |
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
1.5억
경기 평택시 포승읍 승학동길 25 (내기리 698)
84.65m² | 26.08.27
1.6억
경기 평택시 포승읍 여술로 74 (도곡리 1113)
84.93m² | 26.08.22
1.2억
경기 평택시 포승읍 평택항로184번길 3-40 (만호리 574-7)
49.84m² | 26.08.21
4,550만
경기 평택시 포승읍 여술1길 96 (도곡리 1117-10)
23.31m² | 26.08.10
1.3억
경기 평택시 포승읍 포승남로 520 (방림리 715)
84.96m² | 26.08.08
1.4억
경기 평택시 포승읍 여술로43번길 18 (도곡리 1109)
84.99m² | 26.08.07
3,800만
경기 평택시 포승읍 평택항로184번길 7 (만호리 574-5)
22.96m² | 26.08.02
7,000만
경기 평택시 포승읍 평택항로184번길 3-33 (만호리 575-1)
30.59m² | 26.07.31
5,000만
경기 평택시 포승읍 여술로 7 (도곡리 1120-5)
23.63m² | 26.07.31
1.2억
경기 평택시 포승읍 포승공단순환로 403 (도곡리 1114)
59.96m² | 26.07.30
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
포승읍에는 매매가 4~6억대
아파트가 없어요
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
포승읍에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
포승읍에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요
서울
서초구
서초동
건물
정보